
Schnellübersicht
Westquartier
Hinweis zum Tilgungszuschuss
Für alle Wohnungen gilt:
Der Tilgungszuschuss setzt sich im Falle des »Westquartiers« zusammen aus:
20 % für die Effizienzhaus-Stufe 55 EE
+ 10 % für die Sanierung eines "Worst Performing Buildings"
+ 10 % Förderbonus Serielle Sanierung
= 40 % auf einen Kreditbetrag von maximal 150.000,- €
Das entspricht stolzen 60.000,– € pro Wohneinheit – ganz unabhängig von der Wohnungsgröße.
Noch besser: Der Tilgungszuschuss reduziert Ihren zurückzuzahlenden Kreditbetrag und verkürzt die Laufzeit. Sie müssen also nicht den gesamten Betrag zurückzahlen.
Schnellübersicht
Wohnungen
Etage | Wohnung | Barrierefrei | Balkon | Blick Innenhof | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Tilgungszuschuss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | WE 3–L01 | – | ✓ | ✓ | 2–Zimmer | 67,00 m² | 299.500,– € | 60.000,– € | |
EG | WE 3–L02 | ✓ | ✓ | – | 2–Zimmer | 68,25 m² | 289.500,– € | 60.000,– € | |
EG | WE 3–L03 | – | ✓ | – | 2–Zimmer | 57,08 m² | 239.000,– € | 60.000,– € | |
EG | WE 3–L04 | – | ✓ | ✓ | 2–Zimmer | 60,12 m² | 269.500,– € | 60.000,– € | |
EG | WE 3–R01 | – | ✓ | ✓ | 2–Zimmer | 60,12 m² | 269.500,– € | 60.000,– € | RESERVIERT |
EG | WE 3–R02 | – | ✓ | – | 2–Zimmer | 57,08 m² | 239.000,– € | 60.000,– € | RESERVIERT |
EG | WE 3–R03 | ✓ | ✓ | – | 2–Zimmer | 68,25 m² | 289.500,– € | 60.000,– € | |
EG | WE 3–R04 | – | ✓ | ✓ | 3–Zimmer | 66,82 m² | 299.500,– € | 60.000,– € | RESERVIERT |
1. OG | WE 3–L05 | – | ✓ | ✓ | 2–Zimmer | 68,16 m² | 299.500,– € | 60.000,– € | RESERVIERT |
1. OG | WE 3–L06 | ✓ | ✓ | – | 2–Zimmer | 69,51 m² | 295.000,– € | 60.000,– € | |
1. OG | WE 3–L07 | – | ✓ | – | 2–Zimmer | 57,85 m² | 245.000,– € | 60.000,– € | |
1. OG | WE 3–L08 | – | ✓ | ✓ | 2–Zimmer | 60,96 m² | 269.500,– € | 60.000,– € | RESERVIERT |
1. OG | WE 3–R05 | – | ✓ | ✓ | 2–Zimmer | 60,96 m² | 269.500,– € | 60.000,– € | RESERVIERT |
1. OG | WE 3–R06 | – | ✓ | – | 2–Zimmer | 57,85 m² | 245.000,– € | 60.000,– € | RESERVIERT |
1. OG | WE 3–R07 | ✓ | ✓ | – | 2–Zimmer | 69,51 m² | 295.000,– € | 60.000,– € | |
1. OG | WE 3–R08 | – | ✓ | ✓ | 3–Zimmer | 67,97 m² | 305.000,– € | 60.000,– € | RESERVIERT |
2. OG | WE 3–L09 | – | ✓ | ✓ | 2–Zimmer | 68,16 m² | 309.000,– € | 60.000,– € | RESERVIERT |
2. OG | WE 3–L10 | ✓ | ✓ | – | 2–Zimmer | 69,51 m² | 299.000,– € | 60.000,– € | |
2. OG | WE 3–L11 | – | ✓ | – | 2–Zimmer | 57,85 m² | 249.000,– € | 60.000,– € | |
2. OG | WE 3–L12 | – | ✓ | ✓ | 2–Zimmer | 60,96 m² | 279.000,– € | 60.000,– € | |
2. OG | WE 3–R09 | – | ✓ | ✓ | 2–Zimmer | 60,96 m² | 279.000,– € | 60.000,– € | RESERVIERT |
2. OG | WE 3–R10 | – | ✓ | – | 2–Zimmer | 57,85 m² | 249.000,– € | 60.000,– € | RESERVIERT |
2. OG | WE 3–R11 | ✓ | ✓ | – | 2–Zimmer | 69,51 m² | 299.000,– € | 60.000,– € | RESERVIERT |
2. OG | WE 3–R12 | – | ✓ | ✓ | 3–Zimmer | 67,97 m² | 309.000,– € | 60.000,– € | |
DG | WE 3–L13 | – | ✓ | ✓ | 2–Zimmer | 61,07 m² | 279.500,– € | 60.000,– € | RESERVIERT |
DG | WE 3–L14 | – | ✓ | – | 2–Zimmer | 61,54 m² | 265.000,– € | 60.000,– € | RESERVIERT |
DG | WE 3–L15 | – | ✓ | – | 2–Zimmer | 44,71 m² | 195.000,– € | 60.000,– € | RESERVIERT |
DG | WE 3–L16 | – | ✓ | ✓ | 2–Zimmer | 58,72 m² | 269.000,– € | 60.000,– € | RESERVIERT |
DG | WE 3–R13 | – | ✓ | ✓ | 3–Zimmer | 104,06 m² | 479.000,– € | 60.000,– € | |
DG | WE 3–R14 | – | ✓ | – | 2–Zimmer | 56,20 m² | 255.000,– € | 60.000,– € | RESERVIERT |
DG | WE 3–R15 | – | ✓ | ✓ | 2–Zimmer | 66,16 m² | 305.000,– € | 60.000,– € | RESERVIERT |
Schnellübersicht
Stellplätze
Nummer | Kaufpreis | Typ | Status |
STP 01 | 12.000,– € | Stellplatz | RESERVIERT |
STP 02 | 12.000,– € | Stellplatz | RESERVIERT |
STP 03 | 12.000,– € | Stellplatz | |
STP 04 | 12.000,– € | Stellplatz | |
STP 05 | 12.000,– € | Stellplatz | |
STP 06 | 12.000,– € | Stellplatz | |
STP 07 | 12.000,– € | Stellplatz | |
STP 08 | 12.000,– € | Stellplatz | |
STP 09 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | |
STP 10 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | RESERVIERT |
STP 11 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | RESERVIERT |
STP 12 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | |
STP 13 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | |
STP 14 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | RESERVIERT |
STP 15 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | RESERVIERT |
STP 16 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | RESERVIERT |
STP 17 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | RESERVIERT |
STP 18 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | RESERVIERT |
STP 19 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | RESERVIERT |
STP 20 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | RESERVIERT |
STP 21 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | RESERVIERT |
STP 22 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | RESERVIERT |
STP 23 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | RESERVIERT |
STP 24 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | |
STP 25 | 12.000,– € | Stellplatz | |
STP 26 | 12.000,– € | Stellplatz | |
STP 27 | 12.000,– € | Stellplatz | |
STP 28 | 12.000,– € | Stellplatz | |
STP 29 | 12.000,– € | Stellplatz | |
STP 30 | 12.000,– € | Stellplatz | |
STP 31 | 12.000,– € | Stellplatz | |
STP 32 | 12.000,– € | Stellplatz |